ES288 参数功能设定
- 1
按右图接上一标準3位层站显示器。
- 2
同时按SW3 及 SW4,然后上电。
- 3
放开 SW3 ,SW4 。层站显示器显示[00x]。
- 4
按SW3 选择参数。按SW4选择参数值。
- 5
设定完成后,同时按SW3 及 SW4 保存参数。
可设定参数及功能如下表:
| 参数 | 设定项 | 设明 | 预 | 设 | 值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 出厂设定 | 程式运行区。0-4=原厂设定。 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 5 | 通信速率 | 1=2400,2=4800,3=9600,4=19200,5=28800
0=NONE,1=ODD,2=EVEN 例:23=9600,EVEN |
01 | 03 | 23 | 04 | 24 |
| 6 | 输入寄存器 | SD信号输入寄存器起始地址高8位(MSB) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7 | 输入寄存器 | SD信号输入寄存器起始地址低8位(LSB) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8 | 输入寄存器 | IP信号输入寄存器起始地址高8位(MSB) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9 | 输入寄存器 | IP信号输入寄存器起始地址低8位(LSB) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| A | 保存寄存器 | SD信号保存寄存器起始地址高8位(MSB) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| B | 保存寄存器 | SD信号保存寄存器起始地址低8位(LSB) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| C | 保存寄存器 | ES288-IP信号保持寄存器起始地址高8位(MSB) | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| D | 保存寄存器 | ES288-IP信号保持寄存器起始地址低8位(MSB) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E | 保存寄存器 | ES288-OP信号保持寄存器起始地址高8位(MSB) | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| F | 保存寄存器 | ES288-OP信号保持寄存器起始地址低8位(MSB) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 1A | 输出 | FF=无通信保持输出状态,64=无通信保持输出25秒。 | FF | FF | FF | 64 | 64 |
| 1B | 输出 | 7F=输出开关模式,02=输出维持0.8秒 | 7F | 7F | 7F | 7F | 7F |

